A Classificação Internacional de Doenças (CID), uma obra primordial desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), representa não apenas um compêndio de informações médicas, mas sim um pilar fundamental da saúde global. Sua 11ª edição, a CID-11, lançada pela OMS em maio de 2019 e implementada em 1º de janeiro de 2022, é um testemunho do compromisso contínuo da comunidade médica internacional com a excelência e a precisão nos cuidados de saúde.1,2
A CID-11, com sua abrangência incomparável, é muito mais do que uma simples compilação de categorias e códigos; é um sistema dinâmico e adaptável, constantemente atualizado para refletir os avanços na compreensão e no tratamento das doenças. Com aproximadamente 17 mil categorias, 80 mil conceitos e mais de 1,6 milhão de termos clínicos interpretativos, a CID-11 oferece uma riqueza de informações sem precedentes, abrangendo não apenas as condições médicas mais comuns, mas também as mais raras e complexas.1,2
Os códigos alfanuméricos da CID-11, abrangem uma ampla gama de condições e sintomas e são uma ferramenta essencial para profissionais de saúde em todo o mundo, permitindo uma comunicação eficaz e padronizada e facilitando a pesquisa clínica e epidemiológica em escala global. Os códigos abrangem desde 1A00.00 até ZZ9Z.ZZ, refletindo a complexidade das informações contidas.1,2
No contexto brasileiro, a transição para a CID-11 representa um marco significativo no aprimoramento dos sistemas de saúde pública. Embora esteja previsto que a CID-11 seja adotada integralmente pelo sistema de saúde brasileiro até 2025, a CID-10 continua a desempenhar um papel crucial como referência temporária.
Este guia, focado nas atualizações específicas da CID-103 para a CID-114 no que diz respeito ao Sistema Nervoso Central, visa fornecer uma análise abrangente das mudanças e melhorias introduzidas nessa transição. No entanto, é importante observar que este documento está sujeito a ajustes e atualizações à medida que a versão em português da CID-11 é finalizada e publicada.
TRANTORNOS DEPRESSIVOS
| CID 10 | CID 11 | ||
| F32 | Episódio depressivo | 6A70 | Transtorno depressivo – episódio único |
| F32.0 | Episódio depressivo leve | 6A70.0 | Transtorno depressivo – episódio único leve |
| F32.1 | Episódio depressivo moderado | 6A70.1 | Transtorno depressivo – episódio único moderado, sem sintomas psicóticos |
| 6A70.2 | Transtorno depressivo – episódio único moderado, com sintomas psicóticos | ||
| F32.2 | Episódio depressivo grave, sem sintomas psicóticos | 6A70.3 | Transtorno depressivo – episódio único grave, sem sintomas psicóticos |
| F32.3 | Episódio depressivo grave, com sintomas psicótico | 6A70.4 | Transtorno depressivo – episódio único grave, com sintomas psicóticos |
| 6A70.5 | Transtorno depressivo – episódio único, gravidade não especificada | ||
| 6A70.6 | Transtorno depressivo – episódio único, atualmente em remissão parcial | ||
| 6A70.7 | Transtorno depressivo – episódio único, atualmente em remissão completa | ||
| F32.8 | Outros episódios depressivos | 6A70.Y | Outro transtorno depressivo – episódio único, especificado |
| F32.9 | Episódio depressivo não especificado | 6A70.Z | Outro transtorno depressivo – episódio único, não especificado |
| F33 | Transtorno depressivo recorrente | 6A71 | Transtorno depressivo recorrente |
| F33.0 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve | 6A71.0 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve |
| F33.1 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado | 6A71.1 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado, sem sintomas psicóticos |
| 6A71.2 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado, com sintomas psicóticos | ||
| F33.2 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, sem sintomas psicótico | 6A71.3 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual importante, sem sintomas psicóticos |
| F33.3 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, com sintomas psicóticos | 6A71.4 | Transtorno depressivo recorrente, episódio atual importante, com sintomas psicótico |
| F33.4 | Transtorno depressivo recorrente, atualmente em remissão | 6A71.5 | Transtorno depressivo recorrente, gravidade não especificada |
| F33.8 | Outros transtornos depressivos recorrentes | 6A71.6 | Transtorno depressivo recorrente, atualmente em remissão parcial |
| F33.9 | Transtorno depressivo recorrente, não especificado | 6A71.7 | Transtorno depressivo recorrente, atualmente em remissão completa |
| 6A71.Y | Outro transtorno depressivo recorrente especificado | ||
| 6A71.Z | Outro transtorno depressivo recorrente, não especificado | ||
| F34.1 | Distimia | 6A72 | Transtorno distímico |
| F41.2 | Transtorno misto de ansiedade e depressivo | 6A73 | Transtorno misto de ansiedade e depressivo |
| 6A7Y | Outro transtorno depressivo especificado | ||
| 6A7Z | Transtorno depressivo, não especificado | ||
| 6A80 | Apresentações sintomáticas e evolução de episódios de humor nos transtornos do humor | ||
| 6A80.0 | Sintomas de ansiedade proeminente nos episódios de humor | ||
| 6A80.1 | Ataques de pânico em episódios de humor | ||
| 6A80.2 | Episódio depressivo persistente atual | ||
| 6A80.3 | Episódio depressivo atual com melancolia | ||
| F34.8 | Outro transtorno do humor persistente | 6A80.Y | Outro transtorno do humor persistente |
| F34.9 | Transtorno do humor persistente não especificado | 6A80.Z | Transtorno do humor persistente não especificado |
TRANSTORNOS DE ANSIEDADE GENERALIZADA
| CID 10 | CID 11 | ||
| F40 | Transtornos fóbico-ansiosos | 6B00 | Transtornos de ansiedade ou relacionados a fobia |
| F40.0 | Agorafobia | 6B02 | Agorafobia |
| F40.1 | Fobias sociais | ||
| F40.2 | Fobias especificadas (isoladas) | 6B03 | Fobia especificada |
| F40.8 | Outros transtornos fóbicoansiosos | ||
| F40.9 | Transtorno fóbico-ansioso não especificado | ||
| F41 | Outros transtornos ansiosos | ||
| F41.0 | Transtorno de pânico | 6B01 | Transtorno de pânico |
| F41.1 | Ansiedade generalizada | 6B00 | Transtorno de ansiedade generalizada |
| F41.2 | Transtorno misto de ansiedade e depressivo | ||
| F41.3 | Outros transtornos ansiosos mistos | ||
| F41.8 | Outros transtornos ansiosos especificados | 6B0Y | Outro transtorno de ansiedade ou relacionado a fobia |
| F41.9 | Transtorno ansioso não especificado | 6B0Z | Transtorno de ansiedade ou relacionada a fobia, não especificado |
DOR CRÔNICA
| CID 10 | CID 11 | ||
| R52.1 | Dor crônica intratável | ||
| MG30 | Dor crônica | ||
| MG30.00 | Dor visceral primária crônica | ||
| M79.7 | Fibromialgia | MG30.01 | Dor difusa crônica Fibromialgia |
| MG30.02 | Dor musculoesquelética primária crônica | ||
| MG30.03 | Dor orofacial ou cefaleia primária crônica | ||
| MG30.04 | Síndrome de dor regional complexa | ||
| MG30.0Y | Outra dor primária crônica especificada | ||
| MG30.0Z | Dor primária crônica, não especificada | ||
| MG30.1 | Dor crônica relacionada ao câncer | ||
| MG30.10 | Dor oncológica crônica | ||
| MG30.11 | Dor crônica após tratamento do câncer | ||
| MG30.1Y | Outra dor crônica relacionada ao câncer | ||
| MG30.1Z | Dor crônica relacionada ao câncer, não especificada | ||
| MG30.2 | Dor crônica pós-cirúrgica ou pós-traumática | ||
| MG30.20 | Dor crônica pós-traumática | ||
| MG30.21 | Dor crônica pós-cirúrgica | ||
| MG30.2Y | Outra dor crônica póscirúrgica ou pós-traumática | ||
| MG30.2Z | Dor crônica pós-cirúrgica ou pós-traumática, não especificada | ||
| MG30.3 | Dor crônica musculoesquelética secundária | ||
| MG30.30 | Dor crônica musculoesquelética secundária por inflamação persistente | ||
| MG30.31 | Dor crônica musculoesquelética secundária associada a alterações estruturais | ||
| MG30.32 | Dor crônica musculoesquelética secundária por doença do sistema nervoso | ||
| MG30.3Y | Outra dor crônica musculoesquelética secundária | ||
| MG30.3Z | Dor crônica musculoesquelética secundária, não especificada | ||
| MG30.4 | Dor crônica visceral secundária | ||
| MG30.40 | Dor crônica visceral secundária por fatores mecânicos | ||
| MG30.41 | Dor crônica visceral secundária por mecanismos vasculares | ||
| MG30.42 | Dor crônica visceral secundária por inflamação persistente | ||
| MG30.4Y | Outra dor crônica visceral secundária | ||
| MG30.4Z | Dor crônica visceral secundária, não especificada | ||
| MG30.5 | Dor neuropática crônica | ||
| MG30.50 | Dor neuropática crônica central | ||
| MG30.5 | Dor neuropática crônica periférica | ||
| MG30.5Y | Outra dor neuropática crônica | ||
| MG30.5Z | Dor neuropática crônica, não especificada | ||
| MG30.61 | Dor odontológica crônica | ||
| MG30.62 | Dor neuropática orofacial crônica | ||
| R52.2 | Outra dor crônica | MG30.Y | Outra dor crônica especificada |
| MG30.Z | Dor crônica, não especificada | ||
| R52.9 | Dor não especificada | MG3Z | Dor não especificada |
FIBROMIALGIA
| CID 10 | CID 11 | ||
| M79.7 | Fibromialgia | MG30.01 | Fibromialgia (Dor difusa crônica) |
