La evolución día a día | 01 MAY 20

COVID 19: La situación epidemiológica en Argentina

El seguimiento de la pandemia en Argentina por el Ministerio de Salud de la Nación
INDICE:  1. Abril | 2. Abril | 3. Abril | 4. Abril | 5. Abril | 6. Abril
Abril

31 de mayo 2020

  • 637 nuevos casos confirmados.
  • Suman 16.851 positivos: 5,8% importados, 43,4% contactos estrechos, 35,5%x circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • 9 nuevas muertes desde el último reporte: Cinco hombres, cuatro de 62, 47, 91 y 57 años, de PBA; uno de 86 años, de CABA y cuatro mujeres, dos de 93 y 68, de CABA; y dos de 67 y 85, de PBA.
  • Total de fallecidos: 539.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 254 | 5892
Ciudad de Buenos Aires 358 | 8206
Catamarca 0 | 0
Chaco 13 | 887
Chubut  0 | 10
Córdoba 2 | 458
Corrientes 1 | 88
Entre Ríos 0 | 31
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 92
Círculo rojo
Misiones 1 | 28
Neuquén 3 | 134
Río Negro 4 | 396
Salta 0 | 8
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 1 | 50
Santa Fe 0 | 262
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 48


30 de mayo 2020

  • Se confirmaron 795 nuevos casos
  • Los positivos suman 16.214: 6% importados, 43% contactos estrechos, 35,3% por circulación comunitaria y el resto en investigación epidemiológica.
  • 4 nuevas muertes: Un hombre de 64, de CABA. Tres mujeres, dos de 95 y 88 años, de CABA; y una de 94, de PBA.
  • Personas fallecidas hasta ahora: 528.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 296 | 5638
Ciudad de Buenos Aires 459 | 7848
Catamarca 0 | 0
Chaco 24 | 874
Chubut  2 | 10
Córdoba 0 | 456
Corrientes 0 | 87
Entre Ríos 1 | 31
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 3 | 92
Misiones 0 | 27
Neuquén 1 | 131
Río Negro 5 | 392
Salta 1 | 8
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 2 | 262
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 1 | 48


29 de mayo 2020

  • 717 nuevos casos
  • Suman 15.419 positivos: 6,3%  importados, 43,6% contactos estrechos, 35,1% de circulación comunitaria y el resto en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 10 nuevas muertes. Cuatro hombres, tres de 46, 55 y 32 años, de CABA; uno de 80, de PBA; y seis mujeres, tres de 102, 93 y 69 años, de PBA; dos de 78 y 95 años, de CABA; y una de 57 años, de Chaco.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 273 | 5342
Ciudad de Buenos Aires 398 | 7388
Catamarca 0 | 0
Chaco 26 | 850
Chubut  0 | 8
Córdoba 0 | 457
Corrientes 6 | 87
Entre Ríos 0 | 30
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 89
Misiones 0 | 27
Neuquén 2 | 130
Río Negro 12 | 387
Salta 0 | 7
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 260
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 47


28 de mayo 2020

  • 769 nuevos casos
  • 14.702 positivos en el país.: 6,6% importados, 43,9% contactos estrechos, 34,4% x circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se produjeron 7 nuevas muertes. Cinco hombres, dos de 91 y 90 años, de CABA; dos de 71 y 34, de PBA; uno de 87, de Chaco; y dos mujeres, una de 78 años, de PBA; y otra de 44, de CABA.
  • Fallecidos en total: 508.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 299 | 5069
Ciudad de Buenos Aires 425 | 6989
Catamarca 0 | 0
Chaco 28 | 824
Chubut  3 | 8
Córdoba -1** | 458
Corrientes 1 | 81
Entre Ríos 1 | 30
Formosa 0 | 0
Jujuy 1 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 89
Misiones 2 | 27
Neuquén 3 | 128
Río Negro 7 | 375
Salta 0 | 7
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 260
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego


27 de mayo 2020

  • Nuevos casos: 706 nuevos
  • Son 13.933 positivos en el país: 6,9% son importados, 43,7% contactos estrechos, 33,7% x circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 8 nuevas muertes. Cuatro hombres, dos de 78 y 75 años, de PBA; uno de 66 años, de Chaco; uno de 73 años, de CABA; y cuatro mujeres, dos de 87 y 95 años, de CABA; una de 78 años, de PBA; y una de 60 años,  de Chaco.
  • Fallecidos: 500.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 315 | 4770
Ciudad de Buenos Aires 361 | 6564
Catamarca 0 | 0
Chaco 16 | 796
Chubut  0 | 5
Córdoba 0 | 459
Corrientes 2 | 80
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 89
Misiones 0 | 25
Neuquén 2 | 125
Río Negro 8 | 368
Salta 0 | 7
San Juan 1 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 260***
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 1 | 149
Tucumán 0 | 47


26 de mayo 2020

  • Se confirmaron 600 nuevos casos
  • Suman 13.228 positivos en el país: 7,2% son import, 43,9% son contactos estrechos, 32,9% por circulación comunitaria y el resto en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 19 nuevas muertes. Once hombres, ocho de 66, 80, 71, 55, 71, 80, 43 y 71 años, de PBA; dos de 84 y 39, de CABA; y uno de 70, de Chaco; y ocho mujeres, de 68, 100, 49, 82, 78, 89 y 87 años, de PBA; y una de 62, de CABA
  • Total de fallecidos: 490.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 236 | 4455
Ciudad de Buenos Aires 327 | 6202
Catamarca 0 | 0
Chaco 23 | 780
Chubut  1 | 5
Córdoba 0 | 459
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 90
Misiones 0 | 25
Neuquén 7 | 123
Río Negro 4 | 360
Salta 0 | 7
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 2 | 261
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán 0 | 47


25 de mayo 2020

  • Se confirmaron 552 nuevos casos
  • Suman 12.628 los positivos: 7,9% son importados,  44,1%, contactos estrechos, 32,1% x circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 11 nuevas muertes. Siete hombres, cuatro de CABA, de 74, 59, 68 y 57 años; y tres de PBA, de 86, 69 y 87; y cuatro mujeres, una de Rio Negro, de 61; una de 76, de PBA; una de 64 de Córdoba; y una de 59, de CABA.
  • Fallecidos: 467.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 159 | 4219
Ciudad de Buenos Aires 375 | 5875
Catamarca 0 | 0
Chaco 9 | 757
Chubut  0 | 4
Córdoba 3 | 459
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 90
Misiones 0 | 25
Neuquén 1 | 116
Río Negro 4 | 356
Salta 0 | 7
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe -1** | 259
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán 2 | 47


24 de mayo 2020

  • Fueron confirmados 723 nuevos casos
  • Suman 12.076 positivos: 7,9% son importados, 43,9% son contactos estrechos, 31,2% x circulación comunitaria y el resto en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 4 nuevas muertes. Tres hombres, dos de 96 y 89 años, de CABA; uno de 54 años, de PBA; y una mujer, de 88 años, de Chaco.
  • La cantidad de personas fallecidas es 452.

Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 196| 4060
Ciudad de Buenos Aires 494 | 5500
Catamarca 0 | 0
Chaco 20 | 748
Chubut  0 | 4
Córdoba 6 | 456
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 90
Misiones 0 | 25
Neuquén 1 | 115
Río Negro 5 | 352
Salta 0 | 7
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 2 | 260
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán -1 | 45


23 de mayo 2020

  • Se confirmaron 704 nuevos casos
  • Suman 11.353 positivos en el país: 8,4% son importados, 43,6% son contactos estrechos, 31,2% de circulación comunitaria y el resto  en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 6 nuevas muertes. Tres hombres, dos de 92 y 88 años, de la PBA; uno de 84, de Chaco; y tres mujeres, dos de 77 y 91 años, de PBA; y una de 86, de Chaco.
  • Total de personas fallecidas: 445.

Detalle por provincia (nuevos |  acumulados):
Buenos Aires 289 | 3864
Ciudad de Buenos Aires 400 | 5006
Catamarca 0 | 0
Chaco 7 | 728
Chubut  0 | 4
Córdoba 0 | 450
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 90
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 5 | 347
Salta 0 | 7
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 258
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 3 | 46


22 de mayo 2020

  • Se confirmaron 718 nuevos casos de COVID-19. 
  • Suman 10.649 positivos en el país: 8,9% son importados, 43,6%, contactos estrechos, 31,1% x circulación comunitaria y el resto en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 14 nuevas muertes. Cinco hombres, dos de 71 y 80 años, de CABA; uno de 80, de Córdoba; uno de 59, de la provincia de Buenos Aires; uno de 56, de Chaco; y nueve mujeres, cinco de 83, 57, 59, 94 y 81 años, de PBA; dos de 88 y 91 años, de CABA; dos de 69 y 93, de Río Negro; y una de 53, rde Chaco. 
  • Total de personas fallecidas es 433.

Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 266 | 3575
Ciudad de Buenos Aires 404 | 4606
Catamarca 0 | 0
Chaco 27 | 721
Chubut  0 | 4
Córdoba 9 | 450
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 90
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 6 | 342
Salta 2 | 7
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 4 | 258
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 43


21 de mayo 2020

  • Se confirmaron 648 nuevos casos
  • Suman 9.931 positivos en el país: 9,5% son importados, 43,6%, contactos estrechos, 31,8% por circulación  comunitaria y el resto, en investigación  epidemiológica.
  • Se registraron 12 nuevas muertes: Nueve hombres: cinco de 60, 19, 72, 75 y 95 años, de PBA; dos de 84 y 88, rde CABA; dos de 58 y 75, de Chaco; y tres mujeres mujeres: de 52, 89 y 67, de  PBA.

Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 213 | 3309
Ciudad de Buenos Aires 379 | 4202
Catamarca 0 | 0
Chaco 34 | 694
Chubut  0 | 4
Córdoba 12 | 441
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 1 | 90
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 3 | 336
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 5 | 254
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 1 | 43


20 de mayo 2020

  • Se confirmaron 474 nuevos casos
  • Con estos, suman 9.283 positivos en el país: 10,2% son importados, 43,8% son contactos estrechos, 31,4% son por circlación  comunitaria y el resto, en investigación  epidemiológica.
  • Se registraron 9 nuevas muertes: Cuatro hombres, dos de 91 y 63 años, d la provincia de Buenos Aires; uno de 74, de Córdoba; uno de 83, de Río Negro; y cinco mujeres, dos de 75 y 91, de la provincia de Buenos Aires; dos de 49 y 71 años, de CABA; y otra de 68 de Chaco
  • Total de fallecidos: 403.

Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 178 | 3096
Ciudad de Buenos Aires 257 | 3823
Catamarca 0 | 0
Chaco 35 | 660
Chubut  0 | 4
Córdoba 2 | 429
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 0 | 89
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 2 | 333
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 249
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42


19 de mayo 2020

  • 438 nuevos casos de COVID-19
  • Suman 8.809 positivos en el país: 10,7% son importados, 44% son contactos estrechos, 31,3% son por circulación comunitaria y el resto,  en investigación  epidemiológica.
  • Hubo 9 nuevas muertes: Seis hombres, cuatro de CABA de 85, 74, 54 y 51 años; dos de la Prov de B.A, de 81 y 66 años; y tres mujeres, dos de Chaco, de 63 y 74 años; y una de 86 años, de CABA
  • Los fallecidos suman 393

Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 157 | 2918
Ciudad de Buenos Aires 224 | 3566
Catamarca 0 | 0
Chaco 34 | 625
Chubut  0 | 4
Córdoba 9 | 427
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza 2 | 89
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 6 | 331
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 249
Santiago del Estero 6 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán 0 | 42


18 de mayo 2020

  • 303 nuevos casos
  • Suman 8.371 positivos en el país: 11,2% son importados, 44,4% son contactos estrechos, 31,1% son por circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Desde el último reporte hubo 8 nuevas muertes. 5 hombres. Dos de 58 y 65 años d la prov  de Chaco; uno de 69, d la prov de Buenos Aires; y dos de 91 y 62, d CABA; y tres mujeres, d 76 y 96 años, d CABA; y otra de 64, d la provincia de Buenos Aires.
  • 382 fallecidos en total.

Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 93 | 2761
Ciudad de Buenos Aires 169 | 3342
Catamarca 0 | 0
Chaco 13 | 591
Chubut  0 | 4
Córdoba 20 | 418
Corrientes -1** | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 2 | 63
Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 2 | 325
Salta 0 | 5
San Juan 1 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 4 | 249
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán 0 | 42


17 de mayo 2020

  • Se confirmaron 263 nuevos casos
  • Suman 8.068 positivos en el país: 11,6% son importados, 44,1% contactos estrechos, 30,6% son por circulación comunitaria y el resto, en investigación  epidemiológica.
  • Se registraron siete (7) nuevas muertes: Cuatro hombres, uno de 72 años, de Río Negro; otro de 51 de Chaco; otro de 66, de la provincia de Buenos Aires; y otro de 50, residente de Córdoba.
  • 373 es el total de fallecidos.

Detalle por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 74 | 2668
Ciudad de Buenos Aires 147 | 3173
Catamarca 0 | 0
Chaco 19 | 578
Chubut 0 | 4
Córdoba 20 | 398
Corrientes 0 | 79
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 61
Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 2 | 323
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 245
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148***
Tucumán 0 | 42


16 de mayo 2020

  • 327 nuevos casos
  • Suman 7.805 positivos en el país: 12% son importados, 44,6% son contactos estrechos, 30,4% son por circulación comunitaria y el resto en investigación epidemiológica.
  • No se registraron nuevas muertes
  • Fallecidos hasta el momento: 363.

Detalle por provincia (confirmados acumulados):

Buenos Aires 97 | 2594
Ciudad de Buenos Aires 193 | 3026
Catamarca 0 | 0
Chaco 21 | 559
Chubut 0 | 4
Córdoba 9 | 378
Corrientes 0 | 79
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 6 | 321
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 1 | 245
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148**
Tucumán 0 | 42

 

Comentarios

Para ver los comentarios de sus colegas o para expresar su opinión debe ingresar con su cuenta de IntraMed.

AAIP RNBD
Términos y condiciones de uso | Política de privacidad | Todos los derechos reservados | Copyright 1997-2024