La evolución día a día | 01 MAY 20

COVID 19: La situación epidemiológica en Argentina

El seguimiento de la pandemia en Argentina por el Ministerio de Salud de la Nación
INDICE:  1. Abril | 2. Abril | 3. Abril | 4. Abril | 5. Abril | 6. Abril
Abril

30 de junio 2020

  • 2.262 nuevos casos
  • Suman 64.530 positivos en el país: 1,7% son importados, 36,1% contactos estrechos, 44,5% de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 24 nuevas muertes.
  • Cantidad de personas fallecidas: 1.307
  • Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
    -Nación: 50,5%
    -AMBA: 55,5%

29 de junio 202

  • 2.335 nuevos casos
  • Suman 62.268 positivos en el país: 1,7% son importados, 36,1% contactos estrechos, 43,6% de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • 1279 confirmados en PBA y 944 en CABA.
  • Se registraron 48 nuevas muertes en las últimas 24 hs.
  • Cantidad de personas fallecidas: 1.280
  • Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 535
  • Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
    -Nación: 50,6%
    -AMBA: 55,9%

28 de junio 2020

  • 2.189 nuevos casos
  • Suman 59.933 positivos en el país: 1,8% son importados, 36% contactos estrechos, 42,7% de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 16 nuevos fallecimientos
  • Total de muertes: 1232

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 1225 | 28.986
Ciudad de Buenos Aires 852 | 25.415
Catamarca 0 | 0
Chaco 47 | 1.930
Chubut  5 | 119
Córdoba 5 | 635
Corrientes 0 | 115
Entre Ríos 24 | 273
Formosa 0 | 70
Jujuy 0 | 75
La Pampa 0 | 7
La Rioja 0 | 76
Mendoza 6 | 167
Misiones 0 | 39
Neuquén 12 | 443
Río Negro 6 | 825
Salta 0 | 27
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 6 | 417
Santiago del Estero 1 | 23
Tierra del Fuego 0 | 14


27 de junio 2020

  • 2.401 nuevos casos
  • Suman 57.744 positivos en el país: 1,8% son importados, 36% contactos estrechos, 42,8% de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se reportaron 15 nuevas muertes
  • Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 507
  • Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
  • Nación: 49,5%
  • AMBA: 54,2%

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 1423 | 27.760
Ciudad de Buenos Aires 849 | 24.563
Catamarca 0 | 0
Chaco 52 | 1.883
Chubut  0 | 114
Córdoba 15 | 630
Corrientes 1 | 115
Entre Ríos 12 | 249
Formosa 1 | 71
Jujuy 3 | 75
La Pampa 0 | 7
La Rioja 1 | 76
Mendoza 6 | 161
Misiones** 0 | 39
Neuquén 16 | 431
Río Negro 14 | 819
Salta 2 | 27
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 5 | 411
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 1 | 72


26 de junio 2020

  • 2.886 nuevos confirmados.
  • Suman 55.343 positivos en el país: 2% son importados,  36,3% contactos estrechos, 42,4% x circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se reportaron 34 nuevas muertes en el día de hoy.
  • Cantidad de personas fallecidas es 1.184.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 1692 | 26.337
Ciudad de Buenos Aires 967 | 23.713
Catamarca 0 | 0
Chaco 76 | 1.831
Chubut  10 | 114
Córdoba 8 | 615
Corrientes 0 | 114
Entre Ríos 19 | 237
Formosa 25 | 70
Jujuy 27 | 72
La Pampa 0 | 7
La Rioja 1 | 75
Mendoza 3 | 155
Misiones 1 | 40
Neuquén 31 | 415
Río Negro 13 | 805
Salta 0 | 25
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 12 | 406
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 1 | 71


25 de junio 2020

  • 2.606 nuevos confirmados.
  • Suman 52.457: 2% importados, 36,6% contactos estrechos, 42,1% de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 26 nuevas muertes.
  • Total de fallecidos: 1.150.

Por provincia ( confirmados | acumulados):
Buenos Aires 1482 | 24.645
Ciudad de Buenos Aires 942 | 22.746
Catamarca 0 | 0
Chaco 61 | 1.755
Chubut  1 | 104
Córdoba 6 | 607
Corrientes 0 | 114
Entre Ríos 17 | 218
Formosa 0 | 45
Jujuy 1 | 45
La Pampa 0 | 7
La Rioja 2 | 74
Mendoza 1 | 152
Misiones 1 | 39
Neuquén 20 | 384
Río Negro 50 | 792
Salta 0 | 25
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 21 | 394
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 1 | 70


24 de junio 2020

  • 2.635 nuevos confirmados
  • Suman 49.851 en el país: 2,1% son importados, 37% contactos estrechos, 41,8% de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Desde el último reporte, 31 nuevas muertes
  • La cantidad de personas fallecidas es 1.116.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 1463 | 23.163
Ciudad de Buenos Aires 1012 | 21.804
Catamarca 0 | 0
Chaco 37 | 1.694
Chubut  2 | 103
Córdoba 2 | 601
Corrientes** 0 | 114
Entre Ríos 24 | 201
Formosa 0 | 45
Jujuy 26 | 44
La Pampa 1 | 7
La Rioja 7 | 72
Mendoza 8 | 151
Misiones 0 | 38
Neuquén 12 | 364
Río Negro 24 | 742
Salta 3 | 25
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz*** 0 | 51
Santa Fe 4 | 373
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 10 | 69


23 de junio 2020

  • 2.285 nuevos casos
  • Suman 47.216 positivos en el país: 2,2%) son importados, 37,4% son contactos estrechos, 41,5% porcirculación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 35 nuevas muertes
  • Total de fallecidos: 1078

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 1334 | 21.700

Ciudad de Buenos Aires 759 | 20.790
Catamarca 0 | 0
Chaco 55 | 1.657
Chubut  2 | 101
Córdoba 23 | 599
Corrientes 0 | 116
Entre Ríos 17 | 177
Formosa 6 | 45
Jujuy 2 | 17
La Pampa 0 | 6
La Rioja 1 | 65
Mendoza 8 | 143
Misiones 0 | 38
Neuquén 29 | 352
Río Negro 19 | 718
Salta 0 | 22
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 1 | 52
Santa Fe 29 | 369
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 59


22 de junio 2020

  • 2.146 nuevos casos
  • Suman 44.931 en el país: 2,3% son importados, 37,7% contactos estrechos, 41,3% de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 27 nuevas muertes: 16 varones, 4 de PBA (de 73, 62, 63 y 54); 9 de CABA (de 68, 82, 60, 94, 90, 81, 59, 51 y 62 años); 2 de Rio Negro (de 61 y 69); 1 de Neuquén (de 69) y 11 mujeres, 2 de PBA (de 68 y 96 años); 7 de CABA (de 73, 75, 53, 91, 92, 91 y 96 ); 1 de Chaco (de 79 ); y 1 de 86 años, de Río Negro.
  • Cantidad de personas fallecidas es 1.043.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 1037 | 20.366
Ciudad de Buenos Aires 1024 | 20.031
Catamarca 0 | 0
Chaco 20 | 1.602
Chubut  5 | 99
Córdoba 11 | 576
Corrientes 1 | 116
Entre Ríos 16 | 160
Formosa 0 | 39
Jujuy 2 | 15
La Pampa 0 | 6
La Rioja 0 | 64
Mendoza 3 | 135
Misiones 0 | 38
Neuquén 11 | 323
Río Negro 8 | 699
Salta 1 | 22
San Juan 1 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 5 | 340
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 1 | 59


21 de junio 2020

  • Se registraron 1.581 nuevos casos
  • 42.785 positivos en total: 2,4% son importados, 37,6% son contactos estrechos, 41,5% de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Desde el último reporte, 11* nuevas muertes: 9 varones, 5 de PBA (de 77, 56, 60, 56 y 90); 3 de CABA (de 93, 72 y 45); 1 de Rio Negro (de 56) y 1 mujer de PBA. *Un fallecido de 88 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), no registra sexo.
  • Total de fallecidos: 1.011.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 746 | 19.329
Ciudad de Buenos Aires 707 | 19.007
Catamarca 0 | 0
Chaco 52 | 1.582
Chubut  6 | 94
Córdoba 13 | 565
Corrientes 0 | 115
Entre Ríos 10 | 144
Formosa 0 | 39
Jujuy 0 | 13
La Pampa 0 | 6
La Rioja 0 | 64
Mendoza 5 | 132
Misiones 0 | 38
Neuquén 9 | 312
Río Negro 16 | 691
Salta 0 | 21
San Juan 0 | 7
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 17 | 335
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 58


20 de junio 2020

  • 1.634 nuevos casos
  • 41.204 positivos en total: 2,5% son importados, 37,7% contactos estrechos, 41,5% por circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se reportaron 12 nuevas muertes: 8 varones, 4 de PBA (de 93, 84, 79 y 61); 4 de CABA (de 87, 78, 50 y 55 años) y 4 mujeres, 2 de PBA (de 91 y 88 años); y 2 de CABA (de, 92 y 49).
  • Total de fallecidos: 992.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 1013 | 18.583
Ciudad de Buenos Aires 512 | 18.300
Catamarca 0 | 0
Chaco 24 | 1.530
Chubut  3 | 88
Córdoba 20 | 552
Corrientes 2 | 115
Entre Ríos 19 | 134
Formosa 2 | 39
Jujuy 0 | 13
La Pampa 0 | 6
La Rioja 0 | 64
Mendoza 5 | 127
Misiones 0 | 38
Neuquén 9 | 303
Río Negro 19 | 675
Salta 0 | 21
San Juan 0 | 7
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 6 | 318
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 58


19 de junio 2020

  • 2.060 nuevos casos 
  • Suman 39.570 positivos acumulados: 2,6% son importados, 37,9% contactos estrecho, 41,4% de circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 25 nuevas muertes (31 en 24 hs): 17 varones, 6 de PBA (de 66, 57, 71, 28, 58 y 52; 8 de CABA  (de 63, 67, 74, 89, 44, 83, 53 y 58); 3 de Chaco (53, 69 y 70 años) y 8 mujeres, 5 de PBA (de 71, 82, 94, 72 y 36 años); 3 de CABA (de 89, 90 y 47 ); y 1 de Chaco (de 47).

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 1118 | 17.570
Ciudad de Buenos Aires 804 | 17.788
Catamarca 0 | 0
Chaco 31 | 1.506
Chubut  3 | 85
Córdoba 19 | 532
Corrientes 5 | 113
Entre Ríos 4 | 115
Formosa 0 | 37
Jujuy 1 | 13
La Pampa 0 | 6
La Rioja 0 | 64
Mendoza 3 | 122
Misiones** 0 | 38
Neuquén 27 | 294
Río Negro 34 | 656
Salta 0 | 21
San Juan 0 | 7
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 11 | 312
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 58


18 de junio 2020

  • 1.958 nuevos casos
  • Suman 37.510 positivos: 2,8% son importados, 38,4% contactos estrechos, 40,9% por circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Desde el último reporte, 19 nuevas muertes: 10 varones, 4 de PBA (de 82, 100, 51 y 69); 5 de CABA (de 57, 52, 60, 65 y 82 años); 1 de Rio Negro (de 78) y 8 mujeres, 3 de PBA (de 70, 80 y 92); y 4 de CABA (de 89, 74, 82 y 47); 1 de Chaco (de 47). *Se reportó una persona fallecida de 97 años, residente en (CABA), sin dato de sexo.
  • Total de fallecidos: 913.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 1106 | 16.451
Ciudad de Buenos Aires 692 | 16.984
Catamarca 0 | 0
Chaco 68 | 1.475
Chubut  10 | 82
Córdoba 9 | 513
Corrientes 1 | 108
Entre Ríos 6 | 111
Formosa 4 | 37
Jujuy 3 | 12
La Pampa 0 | 6
La Rioja 0 | 64
Mendoza 3 | 119
Misiones 1 | 39
Neuquén 16 | 267
Río Negro 27 | 622
Salta 0 | 21
San Juan 0 | 7
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 11 | 301
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 1 | 58


17 de junio 2020

  • 1.393 nuevos confirmados
  • 35.552 positivos en el país: 2,9% son importados, 38,8% son contactos estrechos, 40,6% por circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Desde el último reporte, 27 nuevas muertes (34 en las últimas 24 hs): varones: 7 de PBA (de 51, 67, 50, 78, 83, 66 y 48; 9 de CABA (de 93, 45, 81, 89, 71, 84, 89, 79 y 89) y mujeres: 5 de PBA (de 61, 58, 66, 62 y 25); y 6 de CABA (de 88, 96, 103, 82, 94 y 97).
  • Total de fallecidos: 913.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 799 | 15.345
Ciudad de Buenos Aires 522 | 16.292
Catamarca 0 | 0
Chaco 20 | 1.407
Chubut  8 | 72
Córdoba 6 | 504
Corrientes 2 | 107
Entre Ríos 5 | 105
Formosa 0 | 33
Jujuy 1 | 9
La Pampa 0 | 6
La Rioja 0 | 64
Mendoza 1 | 116
Misiones 0 | 38
Neuquén 11 | 251
Río Negro 14 | 595
Salta 1 | 21
San Juan 0 | 7
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 2 | 290
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 1 | 57


16 de junio 2020

  • 1.374 nuevos casos 
  • Suman 34.159 positivos en el país: 3,0% son importados, 39,1% son contactos estrechos, 39,8% por circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se reportaron 16 nuevas muertes: 7 varones, 2 de PBA (de 53 y 71; 3 de CABA (76, 69 y 76) y 2 de Chaco (69 y 77) y 9 mujeres, 2 de PBA ( 76 y 51), 6 de CABA (77, 90, 91, 86, 69 y 80; y 1 de Neuquén (84). 
  • Total de fallecidos: 878

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 797 | 14.546
Ciudad de Buenos Aires 488 | 15.770
Catamarca 0 | 0
Chaco 23 | 1.387
Chubut  1 | 64
Córdoba 1 | 498
Corrientes 1 | 105
Entre Ríos 12 | 100
Formosa 0 | 33
Jujuy 0 | 8
La Pampa 0 | 6
La Rioja 0 | 64
Mendoza 3 | 115
Misiones 0 | 38
Neuquén 28 | 240
Río Negro 17 | 581
Salta** 0 | 20
San Juan 0 | 7
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 3 | 288
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 56


15 de junio 2020

  • 1.208 nuevos casos.
  • Suman 32.785 positivos: 3,1% son importados,39,1% contactos estrechos, 39,1% x circulación comunitaria y el resto, en investigación epidemiológica.
  • Se registraron 12 nuevas muertes (21 en la últimas 24 hs): 11 hombres, 7 de PBA (de 62, 63, 66, 68, 76, 54 y 55); 2 de CABA (de 40 y 72; 1 de Rio Negro (de 67); 1 de Córdoba (de 64), y una mujer CABA (de 92).
  • Cantidad de personas fallecidas es 854.

Por provincia (confirmados | acumulados):
Buenos Aires 552 | 13.748
Ciudad de Buenos Aires 575 | 15.282
Catamarca 0 | 0
Chaco 38 | 1.364
Chubut  22 | 63
Córdoba 2 | 497
Corrientes 1 | 104
Entre Ríos 2 | 88
Formosa 0 | 33
Jujuy 0 | 8
La Pampa 0 | 6
La Rioja 0 | 64
Mendoza 0 | 112
Misiones 1 | 38
Neuquén 3 | 212
Río Negro 12 | 564
Salta 0 | 21
San Juan 0 | 7
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 0 | 285
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego** 0 | 149
Tucumán 0 | 56

 

Comentarios

Para ver los comentarios de sus colegas o para expresar su opinión debe ingresar con su cuenta de IntraMed.

AAIP RNBD
Términos y condiciones de uso | Política de privacidad | Todos los derechos reservados | Copyright 1997-2024